LINHA ÁGUA FRIA
TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6M
Cód. | Bitola | Emb. |
---|---|---|
11001 | 20 mm | 12 |
11002 | 25 mm | 8 |
11003 | 32 mm | 5 |
11004 | 40 mm | 5 |
11005 | 50 mm | 5 |
11006 | 60 mm | 3 |
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21061 | 20 mm | 20 | 800 |
21062 | 25 mm | 20 | 480 |
21063 | 32 mm | 10 | 250 |
21064 | 40 mm | 10 | 130 |
21065 | 50 mm | 10 | 60 |
*Conformado com tubos
Tubo de PVC
Soldável 3m
Cód. | Bitola | Emb. |
---|---|---|
11010 | 20 mm | 12 |
11011 | 25 mm | 8 |
11012 | 32 mm | 5 |
11013 | 40 mm | 5 |
11014 | 50 mm | 5 |
11015 | 60 mm | 3 |
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21072 | 25 mm | 20 | 500 |
21075 | 50 mm | 10 | 60 |
*Conformado com tubos
ADAPTADOR
P/ CAIXA D’ÁGUA
SOLDÁVEL
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21001 | 20 mm x 1/2 | 10 | 350 |
21002 | 25 mm x 3/4 | 10 | 300 |
21003 | 32 mm x 1 | 5 | 250 |
21004 | 40 mm x 1.1/4 | 5 | 200 |
21005 | 50 mm x 1.1/2 | 5 | 150 |
21006 | 60 mm x 2 | 2 | 100 |
Curva de
Transposição
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21091 | 20 mm | 10 | 400 |
21092 | 25 mm | 10 | 250 |
21093 | 32 mm | 5 | 150 |
Adaptador Soldável Curto
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21011 | 20 mm x 1/2 | 50 | 2000 |
21012 | 25 mm x 3/4 | 50 | 1100 |
21013 | 32 mm x 1 | 25 | 600 |
21014 | 40 mm x 1.1/4 | 10 | 400 |
21015 | 50 mm x 1.1/2 | 10 | 300 |
Joelho 45° Soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21081 | 25 mm | 50 | 1500 |
21082 | 25 mm | 50 | 1000 |
21083 | 32 mm | 25 | 500 |
21084 | 40 mm | 10 | 250 |
21085 | 50 mm | 10 | 180 |
BUCHA
DE REDUÇÃO
SOLDÁVEL CURTA
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21021 | 25 x 20 mm | 50 | 2000 |
21022 | 32 x 25 mm | 25 | 1800 |
21023 | 40 x 32 mm | 25 | 1000 |
21024 | 50 x 40 mm | 25 | 600 |
Joelho 90° Soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21101 | 20 mm | 50 | 1300 |
21102 | 25 mm | 50 | 800 |
21103 | 32 mm | 25 | 450 |
21104 | 40 mm | 10 | 250 |
21105 | 50 mm | 10 | 120 |
21106 | 60 mm | 5 | 70 |
Bucha de Redução Soldável Longa
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21034 | 50 x 25 mm | 10 | 400 |
Joelho 90° LR
(Soldável/
Roscável)
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21111 | 20 mm x 1/2 | 25 | 1200 |
21112 | 25 mm x 1/2 | 25 | 950 |
21113 | 25 mm x 3/4 | 25 | 750 |
Cap Soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21051 | 20 mm | 50 | 1800 |
21052 | 25 mm | 50 | 1000 |
21053 | 32 mm | 25 | 1000 |
21054 | 40 mm | 10 | 700 |
21055 | 50 mm | 10 | 400 |
Joelho 90° SBL
(Soldável/Bucha de Latão)
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21117 | 20 mm x 1/2 | 20 | 700 |
21118 | 25 mm x 1/2 | 20 | 500 |
21119 | 25 mm x 3/4 | 20 | 400 |
Luva de Correr Soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21121 | 20 mm | 10 | 1000 |
21122 | 25 mm | 10 | 700 |
21123 | 32 mm | 5 | 500 |
21124 | 40 mm | 5 | 200 |
21125 | 50 mm | 5 | 150 |
Tê 90° de Redução Soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21165 | 50 x 25mm | 10 | 120 |
21166 | 50 x 32mm | 5 | 120 |
Luva de Redução Soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21131 | 25 x 20 mm | 50 | 1200 |
21132 | 32 x 25 mm | 10 | 600 |
Tê 90° Soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21171 | 20 mm | 50 | 900 |
21172 | 25 mm | 50 | 500 |
21173 | 32 mm | 25 | 250 |
21174 | 40 mm | 10 | 150 |
21175 | 50 mm | 10 | 80 |
Luva Soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21141 | 20 mm | 50 | 1500 |
21142 | 25 mm | 50 | 1100 |
21143 | 32 mm | 25 | 500 |
21144 | 40 mm | 10 | 300 |
21145 | 50 mm | 10 | 180 |
Tê 90° LR
(Soldável/
Roscável)
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21181 | 20 mm x 1/2 | 25 | 400 |
21182 | 25mm x 1/2 | 25 | 500 |
21183 | 25mm x 3/4 | 25 | 500 |
Luva LR
(Soldável/
Roscável)
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21151 | 20mm x 1/2 | 25 | 1200 |
21152 | 20mm x 1/2 | 25 | 1000 |
21153 | 25mm x 3/4 | 25 | 1000 |
Tê 90° SBL
(Soldável/
Bucha de Latão
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21187 | 20 mm x 1/2 | 20 | 400 |
21188 | 25mm x 1/2 | 20 | 300 |
21189 | 25mm x 3/4 | 20 | 200 |
Luva SBL
(Soldável/Bucha de Latão)
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21157 | 20mm x 1/2 | 20 | 800 |
21158 | 20mm x 1/2 | 20 | 500 |
21159 | 25mm x 3/4 | 20 | 400 |
Bucha de Redução Roscável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21210 | 1/2 | 50 | 000 |
21287 | 3/4 | 50 | 000 |
União Soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21220 | 20 mm | 10 | 700 |
21221 | 25 mm | 10 | 400 |
21222 | 32 mm | 5 | 240 |
21223 | 40 mm | 2 | 000 |
21224 | 50 mm | 5 | 000 |
21225 | 60 mm | 1 | 000 |
Joelho 90º
Roscável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21310 | 1/2 | 25 | 000 |
21311 | 3/4 | 25 | 000 |
21312 | 1 | 25 | 000 |
Registro de Esfera
Soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21951 | 20 mm | 5 | 500 |
21952 | 25 mm | 5 | 400 |
21953 | 32 mm | 5 | 200 |
21954 | 40 mm | 2 | 120 |
21955 | 50 mm | 2 | 76 |
21956 | 60 mm | 1 | 40 |
21957 | 75 mm | 1 | 20 |
União Roscável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21320 | 1/2 | 10 | 700 |
21321 | 3/4 | 10 | 400 |
21322 | 1 | 5 | 240 |
21323 | 1.1/4 | 2 | 000 |
21324 | 1.1/2 | 5 | 000 |
21325 | 2 | 1 | 000 |
Registro deEsfera
Rosca Externa
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21970 | 3/4 | 5 | 400 |
Luva Roscável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21230 | 1/2 | 25 | 000 |
21231 | 3/4 | 25 | 000 |
21232 | 1 | 10 | 000 |
Registro de Esfera
Rosca Interna
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21961 | 1/2 | 5 | 500 |
21962 | 3/4 | 5 | 400 |
21963 | 1 | 5 | 200 |
21965 | 1.1/2 | 2 | 76 |
Luva Redução Roscável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21240 | 3/4”x1/2” | 10 | 000 |
21242 | 1”x3/4” | 10 | 000 |
Nipel Roscável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21281 | 1/2 | 50 | 1200 |
21282 | 3/4 | 50 | 1200 |
21283 | 1 | 10 | 450 |
TEE
Roscável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21290 | 1/2 | 20 | 000 |
21291 | 3/4 | 20 | 000 |
21292 | 1 | 10 | 000 |
Plug Roscável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21286 | 1/2 | 50 | 2500 |
21287 | 3/4 | 50 | 1500 |
TEE Redução
Roscável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
21296 | 3/4”x1/2” | 10 | 000 |
21297 | 1”x3/4” | 10 | 000 |