LINHA ESGOTO
Tubo de PVC Esgoto
Série Normal 6m
| Cód. | Bitola | Emb. |
|---|---|---|
| 14001 | DN 40 | 10 |
| 14002 | DN 50 | 10 |
| 14003 | DN 75 | 5 |
| 14004 | DN 100 | 5 |
| 14005 | DN 150 | 1 |
| 14006 | DN 200 | 1 |
Cap SN p/ Esgoto
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24300 | DN 40 | 50 | 1000 |
| 24301 | DN 50 | 10 | 300 |
| 24302 | DN 75 | 10 | 160 |
| 24303 | DN 100 | 10 | 200 |
| 24304 | DN 150 | 1 | 80 |
| 24305 | DN 200 | 1 | 40 |
Tubo de PVC Esgoto
Série Normal 3m
| Cód. | Bitola | Emb. |
|---|---|---|
| 14013 | DN 40 | 10 |
| 14014 | DN 50 | 10 |
| 14015 | DN 75 | 5 |
| 14016 | DN 100 | 5 |
| 14017 | DN 150 | 1 |
| 14018 | DN 200 | 1 |
Curva 45° Longa SN p/ Esgoto
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24320 | DN 40 | 10 | 260 |
| 24321 | DN 50 | 5 | 150 |
| 24322 | DN 75 | 1 | 60 |
| 24323 | DN 100 | 1 | 25 |
Anel de Vedação
p/ Esgoto
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24111 | DN 40 | 50 | 5000 |
| 24112 | DN 50 | 50 | 3000 |
| 24113 | DN 75 | 25 | 1500 |
| 24114 | DN 100 | 25 | 1500 |
| 24115 | DN 150 | 10 | 300 |
| 24116 | DN 200 | 1 | 200 |
Curva 90° Curta SN
p/ Esgoto Primário
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24318 | DN 100 | 10 | 50 |
Curva 90° Longa SN p/ Esgoto
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24325 | DN 40 | 10 | 200 |
| 24326 | DN 50 | 5 | 120 |
| 24327 | DN 75 | 1 | 40 |
| 24328 | DN 100 | 1 | 20 |
Joelho 45° SN
p/ Esgoto
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24330 | DN 40 | 25 | 500 |
| 24331 | DN 50 | 25 | 400 |
| 24332 | DN 75 | 10 | 150 |
| 24333 | DN 100 | 10 | 70 |
| 24334 | DN 150 | 1 | 40 |
| 44335 | DN 200 | 1 | 15 |
Bucha de Redução SN p/Esgoto Secundário
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24370 | DN 50 x 40 | 25 | 300 |
Joelho 90° SN
p/ Esgoto
Secundário
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24335 | DN 40 | 50 | 800 |
Redução Excêntrica SN p/ Esgoto Primário
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24371 | DN 75 x 50 | 10 | 300 |
| 24372 | DN 100 x 50 | 10 | 200 |
| 24373 | DN 100 x 75 | 10 | 200 |
| 24377 | DN 150 x 100 | 1 | 50 |
| 44378 | DN 200 x 150 | 1 | - |
Joelho 90° SN
p/ Esgoto
Primário
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24336 | DN 50 | 25 | 300 |
| 24337 | DN 75 | 10 | 150 |
| 24338 | DN 100 | 20 | 20 |
| 24339 | DN 150 | 1 | 20 |
| 44340 | DN 200 | 1 | 10 |
Válvula de Retenção
p/ Esgoto DN 100
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24689 | DN 100 | 2 | - |
Joelho 90°
SN com Visita
p/ esgoto
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24342 | DN 100x50 | 10 | 10 |
Tê 90° SN p/Esgoto
Secundário
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24380 | DN 40 | 25 | 500 |
Junção 45° SN
p/ Esgoto
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24350 | DN 40 | 10 | 300 |
| 24353 | DN 100 | 10 | 10 |
| 24356 | DN 100 x 50 | 10 | 80 |
Tê 90° SN p/Esgoto
Primário
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24381 | DN 50 | 25 | 200 |
| 24382 | DN 75 | 5 | 80 |
| 24383 | DN 100 | 10 | 10 |
| 24384 | DN 150 | 1 | 1 |
| 44385 | DN 150 | 1 | - |
Luva de Correr SN
p/ Esgoto
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24360 | DN 40 | 10 | 300 |
| 24361 | DN 50 | 10 | 170 |
| 24362 | DN 75 | 10 | 100 |
| 24363 | DN 100 | 10 | 80 |
| 24364 | DN 150 | 1 | 40 |
Tê 90° de Redução
SN p/ Esgoto Primário
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24387 | DN 100 x 50 | 10 | 80 |
| 24389 | DN 150 x 100 | 1 | 20 |
Luva Simples SN
p/ Esgoto
| Cód. | Bitola | Emb. | Master |
|---|---|---|---|
| 24365 | DN 40 | 25 | 500 |
| 24366 | DN 50 | 25 | 200 |
| 24367 | DN 75 | 10 | 250 |
| 24368 | DN 100 | 10 | 140 |
| 24369 | DN 150 | 1 | 40 |
| 24370 | DN 200 | 1 | 25 |
