LINHA IRRIGAÇÃO FIXA
A Linha Fixa de Irrigação AKATO é indicada para uso em instalações de sistemas de irrigação permanente em grandes, médias e pequenas propriedades agrícolas ou agropastoris.
Esse sistema é utilizado para transporte de água para irrigação por aspersão convencional, microaspersão, gotejamento, por canhões e por minicanhões, na maioria das vezes aplicados em sistemas de irrigação enterrados para adução e distribuição de água.
Os tubos soldáveis ponta-bolsa da Linha Fixa de Irrigação AKATO são fabricados em PVC rígido virgem, na cor azul, no comprimento de 6 metros e estão disponíveis em 4 classes de pressão, PN 40 (4,0 KGF/cm2) e PN 80 (8,0 KGF/cm2) à temperatura de 20ºC, fabricados conforme norma NBR 14312/99, e também dos tubos de PVC rígido PN 60 (6,0 KGF/cm2) e PN 125 (12,50 KGF/cm2) à temperatura de 20ºC. Uma ampla gama de conexões soldáveis compõe a linha de Irrigação Fixa e estão dimensionadas para operar na classe de pressão PN 80.
DIÂMETRO REFERENCIAL | DEM (mm) | PN 40 e (mm) | PN 60 e (mm) | PN 80 e (mm) | PN 125 e (mm) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 38,1 | 1,2 | - | - | - |
50 | 50,5 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,1 |
75 | 75,5 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 3,1 |
100 | 101,6 | 2,0 | 2,8 | 3,6 | 4,1 |
125 | 125 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | - |
150 | 150 | 3,0 | 4,1 | 5,0 | - |
DEM = DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO
e = ESPESSURA DE PAREDE DO TUBO
tubo de irrigação fixa pn 40
Cód. | Bitola | Emb. |
---|---|---|
68010 | DN 35 | 10 |
68011 | DN 50 | 10 |
68012 | DN 75 | 5 |
68013 | DN 100 | 5 |
68014 | DN 125 | 1 |
68015 | DN 150 | 1 |
tubo de irrigação fixa pn 60
Cód. | Bitola | Emb. |
---|---|---|
68021 | DN 50 | 10 |
68022 | DN 75 | 5 |
68023 | DN 100 | 5 |
68024 | DN 125 | 1 |
68025 | DN 150 | 1 |
tubo de irrigação fixa pn 80
Cód. | Bitola | Emb. |
---|---|---|
68031 | DN 50 | 10 |
68032 | DN 75 | 5 |
68033 | DN 100 | 5 |
68034 | DN 125 | 1 |
68035 | DN 150 | 1 |
tubo de irrigação fixa pn 125
Cód. | Bitola | Emb. |
---|---|---|
68041 | DN 50 | 10 |
68042 | DN 75 | 3 |
68043 | DN 100 | 1 |
Bucha de redução curta
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67060 | DN 75X50 | 5 | 200 |
AdAPTador
bolsa soldável (bs)X Rosca Macho (rm) curto
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67030 | DN50x2 | 10 | 300 |
67031 | DN75x3 | 5 | 125 |
67034 | DN100x4 | 5 | 70 |
adAPTador
soldável Curto
*Lançamento
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67047 | DN 50X1.1/2 | 10 | 300 |
67049 | DN 75X2.1/2 | 5 | 100 |
67056* | DN 100X3 | 5 | - |
Adaptador Redução PONTA Soldável
x Rosca Externa
*Lançamento
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67057 | DN 75X1.1/2 | 5 | - |
67058 | DN 75X2 | 5 | - |
cap
soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67052 | DN 35 | 10 | 700 |
67053 | DN 50 | 10 | 130 |
67054 | DN 75 | 5 | 130 |
67055 | DN 100 | 5 | 60 |
Curva 45º longa soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67112 | DN 35 | 10 | 250 |
67113 | DN 50 | 10 | 120 |
67114 | DN 75 | 5 | 40 |
67115 | DN 100 | 1 | 15 |
Curva 90º longa soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67073 | DN 35 | 5 | 80 |
67074 | DN 50 | 5 | 50 |
67075 | DN 75 | 1 | 10 |
67076 | DN 100 | 1 | 15 |
67077 | DN 125 | 1 | 5 |
67078 | DN 150 | 1 | 2 |
Joelho 90º
soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67112 | DN 35 | 10 | 250 |
67113 | DN 50 | 10 | 120 |
67114 | DN 75 | 5 | 40 |
67115 | DN 100 | 1 | 15 |
Joelho 90º
para ventosa
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67101 | DN 50X3/4 | 10 | 250 |
67102 | DN 75X1 | 10 | 120 |
67104 | DN 100X1 | 5 | 40 |
67105 | DN 100X2 | 1 | 15 |
Joelho 90º
soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67954 | DN 35 | 2 | 120 |
67956 | DN 50 | 2 | 76 |
67957 | DN 75 | 1 | 20 |
67958 | DN 100 | 1 | 5 |
luva de redução soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67133 | DN 35X32 | 10 | 400 |
67134 | DN 50X32 | 10 | 250 |
67135 | DN 50X35 | 10 | 200 |
67137 | DN 75X50 | 5 | 100 |
67138 | DN 100X50 | 5 | 50 |
67139 | DN 100X75 | 5 | 50 |
TEE 90º SOLDÁVEL
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67182 | DN 35 | 5 | 150 |
67183 | DN 50 | 5 | 80 |
67184 | DN 75 | 5 | 30 |
67185 | DN 100 | 1 | 12 |
luva simples soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67152 | DN 35 | 10 | 300 |
67153 | DN 50 | 10 | 180 |
67154 | DN 75 | 5 | 75 |
67155 | DN 100 | 1 | 25 |
TEE REDUÇÃO SOLDÁVEL
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67191 | DN 35X25 | 5 | 240 |
67192 | DN 50X25 | 5 | 120 |
67193 | DN 50X32 | 5 | 120 |
67194 | DN 50X35 | 5 | 120 |
67197 | DN 75X50 | 5 | 40 |
67198 | DN 100X50 | 1 | 20 |
67199 | DN 100X75 | 1 | 15 |
luva de correr longa com anel
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67158 | DN 50 | 1 | 50 |
67159 | DN 75 | 1 | 25 |
67160 | DN 100 | 1 | 12 |
67161 | DN 125 | 1 | 5 |
67162 | DN 150 | 1 | 7 |
TEE COM DERIVAÇÃO LR (SOLDÁVEL/
ROSCAVEL
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67205 | DN 35X25 | 5 | 240 |
67206 | DN 50X25 | 5 | 120 |
67210 | DN 50X32 | 5 | 120 |
67211 | DN 50X35 | 5 | 120 |
67212 | DN 75X50 | 5 | 40 |
67213 | DN 100X50 | 1 | 20 |
luva lr
(soldável/roscÁvel)
*Lançamento
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67127 | DN 50X2 | 5 | 150 |
67128 | DN 75X3 | 2 | 60 |
67129* | DN 100X4 | - | - |
união soldável
Cód. | Bitola | Emb. | Master |
---|---|---|---|
67221 | DN 35 | 5 | 180 |
67222 | DN 50 | 5 | 80 |